<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Azz, matematica</title>
	<atom:link href="http://www.italoscot.com/2008/06/07/azz-matematica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italoscot.com/2008/06/07/azz-matematica/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 17:08:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Di: Italo Scot</title>
		<link>http://www.italoscot.com/2008/06/07/azz-matematica/#comment-596</link>
		<dc:creator>Italo Scot</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 10:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italoscot.com/?p=139#comment-596</guid>
		<description>E chi lo sospettava che il buon vecchio Claudio fosse un secchione...  :grin:  :grin:  :grin: 
Io nelle materie umanistiche e in inglese sono come te, solo che in matematica... Beh, è lampante la cosa...  :cool:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E chi lo sospettava che il buon vecchio Claudio fosse un secchione&#8230;  <img src='http://www.italoscot.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':grin:' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.italoscot.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':grin:' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.italoscot.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':grin:' class='wp-smiley' /><br />
Io nelle materie umanistiche e in inglese sono come te, solo che in matematica&#8230; Beh, è lampante la cosa&#8230;  <img src='http://www.italoscot.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: claudio</title>
		<link>http://www.italoscot.com/2008/06/07/azz-matematica/#comment-595</link>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 10:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italoscot.com/?p=139#comment-595</guid>
		<description>Io sono rimasto così:  :shock: quando ho visto i miei voti di fine anno.
10 in inglese e latino (latino!!!) 9 in italiano.

Per fortuna che avevo 6 in biologia (o come cristo si chiamava) e 7 in matematica.

visto il mio bollettino di guerra e il mio successo con le materie scientifiche mi sono iscritto a ingegneria. perchè la scuola ha sempre torto.

e l'ho lasciata dopo un anno e mezzo di sonnecchiate in aula.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io sono rimasto così:  <img src='http://www.italoscot.com/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt=':shock:' class='wp-smiley' /> quando ho visto i miei voti di fine anno.<br />
10 in inglese e latino (latino!!!) 9 in italiano.</p>
<p>Per fortuna che avevo 6 in biologia (o come cristo si chiamava) e 7 in matematica.</p>
<p>visto il mio bollettino di guerra e il mio successo con le materie scientifiche mi sono iscritto a ingegneria. perchè la scuola ha sempre torto.</p>
<p>e l&#8217;ho lasciata dopo un anno e mezzo di sonnecchiate in aula.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Italo Scot</title>
		<link>http://www.italoscot.com/2008/06/07/azz-matematica/#comment-594</link>
		<dc:creator>Italo Scot</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 09:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italoscot.com/?p=139#comment-594</guid>
		<description>Qui si scoprono tutte le amicizie e gli altarini...  :grin:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qui si scoprono tutte le amicizie e gli altarini&#8230;  <img src='http://www.italoscot.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':grin:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: NeoArgo</title>
		<link>http://www.italoscot.com/2008/06/07/azz-matematica/#comment-593</link>
		<dc:creator>NeoArgo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 09:28:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italoscot.com/?p=139#comment-593</guid>
		<description>mob ne vogliamo parlare del tuo 60 pulito pulito? ddasdasdasdasd che tempi vero mob?sdasdsadsa (mob mio compagno del 4-5 anno)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mob ne vogliamo parlare del tuo 60 pulito pulito? ddasdasdasdasd che tempi vero mob?sdasdsadsa (mob mio compagno del 4-5 anno)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Italo Scot</title>
		<link>http://www.italoscot.com/2008/06/07/azz-matematica/#comment-588</link>
		<dc:creator>Italo Scot</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 19:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italoscot.com/?p=139#comment-588</guid>
		<description>Speriamo Mob!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Speriamo Mob!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mob</title>
		<link>http://www.italoscot.com/2008/06/07/azz-matematica/#comment-587</link>
		<dc:creator>Mob</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 19:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italoscot.com/?p=139#comment-587</guid>
		<description>Anzi te la passi di lusso .io ai tempi ne avevo solo 7 punti di credito totali perche' nn avevo passato i debiti del 4 anno.. quindi credo che avrai un bel voto per il diploma superiore al 68 sicuramente :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anzi te la passi di lusso .io ai tempi ne avevo solo 7 punti di credito totali perche&#8217; nn avevo passato i debiti del 4 anno.. quindi credo che avrai un bel voto per il diploma superiore al 68 sicuramente <img src='http://www.italoscot.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Italo Scot</title>
		<link>http://www.italoscot.com/2008/06/07/azz-matematica/#comment-586</link>
		<dc:creator>Italo Scot</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 16:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italoscot.com/?p=139#comment-586</guid>
		<description>Ah si si, ora mi è tutto chiaro... Io aspiro ad un onesto 65/68...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah si si, ora mi è tutto chiaro&#8230; Io aspiro ad un onesto 65/68&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: NeoArgo</title>
		<link>http://www.italoscot.com/2008/06/07/azz-matematica/#comment-585</link>
		<dc:creator>NeoArgo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 15:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italoscot.com/?p=139#comment-585</guid>
		<description>11 punti di credito accumulati tra terzo quarto e quinto anno
+ 35 punti accumulati nelle tre prove
fa 46 no?

Voto con il quale sono uscito alla fine degli esami compresi gli orali è 65 :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>11 punti di credito accumulati tra terzo quarto e quinto anno<br />
+ 35 punti accumulati nelle tre prove<br />
fa 46 no?</p>
<p>Voto con il quale sono uscito alla fine degli esami compresi gli orali è 65 <img src='http://www.italoscot.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Italo Scot</title>
		<link>http://www.italoscot.com/2008/06/07/azz-matematica/#comment-584</link>
		<dc:creator>Italo Scot</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 15:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italoscot.com/?p=139#comment-584</guid>
		<description>Non ho ben capito i tuoi calcoli NeoArgo...  :cool:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non ho ben capito i tuoi calcoli NeoArgo&#8230;  <img src='http://www.italoscot.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: NeoArgo</title>
		<link>http://www.italoscot.com/2008/06/07/azz-matematica/#comment-583</link>
		<dc:creator>NeoArgo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 15:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italoscot.com/?p=139#comment-583</guid>
		<description>io avevo 10  :smile:  
Storia 10
Italiano 8
Educazione fisica 9
inglese 4
Elettronica 6
Matematica 4
Calcolo 5

Prima prova 12
Seconda prova 10
terza prova 13
Totale 35 + 11 = 46 :P voto finale 65</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io avevo 10  <img src='http://www.italoscot.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' /><br />
Storia 10<br />
Italiano 8<br />
Educazione fisica 9<br />
inglese 4<br />
Elettronica 6<br />
Matematica 4<br />
Calcolo 5</p>
<p>Prima prova 12<br />
Seconda prova 10<br />
terza prova 13<br />
Totale 35 + 11 = 46 <img src='http://www.italoscot.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> voto finale 65</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
